Obiettivo
L'argomento
Scrutini primo quadrimestre as 2023/2024 | *La procedura è la stessa per tutte le discipline (anche per Religione e Comportamento).* Ogni docente deve registrare le valutazioni relative alle discipline insegnate nella sua classe. *Il coordinatore di classe ha accesso a tutte le discipline*: _in particolare, sarà sua cura registrare la valutazione sul Comportamento e registrare il giudizio di valutazione_. |
Anteprima pagellino | I coordinatori di classe hanno la possibilità di visualizzare e, volendo, salvare sul proprio pc l’anteprima del pagellino che i genitori riceveranno poi sull’app di Argo. E’ ovvio che, prima del 14 febbraio, il pagellino sarà inviato _online_ ai genitori dalla segreteria: quindi non deve essere stampato. _Il percorso è:_ *Scrutini—>* |
Verbale scrutini | I coordinatori di classe, dopo lo scrutinio, dovranno scaricare, stampare, far firmare, scansionare e immettere in Argo la copia firmata del verbale dello scrutinio stesso. _L’immissione su Argo della copia firmata e scansionata può essere fatta anche nei giorni successivi allo scrutinio_. _Il percorso è:_ *Scrutini—>* |
Scannerizzare un documento (verbale o programmazione o orario) con la fotocopiatrice della scuola | Video esplicativo |
Convenzione fasce orarie per la scuola primaria | modalità di registrazione del nostro orario su Argo concordate con la dirigente. *Le fasce orarie* di Argo (nella nostra scuola primaria) sono da intendersi in questo modo: *1^ fascia* – dalle ore 8.00 alle ore 9.00 *2^ fascia* – dalle ore 9.00 alle ore 10.00 *3^ fascia* – dalle ore 10.00 alle ore 11.00 *4^ fascia* – dalle ore 11.00 alle ore 12.00 *5^ fascia* *6^ fascia* *7^ fascia* – dalle ore 14.45 alle ore 15.45 *8^ fascia* – dalle ore 15.45 alle ore 16.45 *Quindi la 6^ fascia deve essere utilizzata solamente come Tempo Mensa per il tempo pieno e come sesta ora per le classi quarte e quinte del tempo normale* Ricordo anche, ai docenti coordinatori di classe, di allegare su Argo (dove alleghiamo i verbali) i vari *schemi-orario di classe*, in modo da togliere qualsiasi _ambiguità_ di interpretazione dell’orario registrato. |
Ammissione/non ammissione alunno al termine dello SCRUTINIO FINALE | *Al termine dello scrutinio finale il docente COORDINATORE DI CLASSE* deve : 1. cliccare su 2- DOPO cliccherà su |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
Attività
software didattico per la scuola primaria