Obiettivo
L'argomento
Wordwall | piattaforma online che consente di creare risorse didattiche interattive per applicare la gamification nella didattica |
Digimindmap | software online per la creazione di mappe concettuali |
Educolor | software online per la creazione di cruciverba, generare puzzle personalizzati, scaricare disegni da colorare o riutilizzare, giocare a scacchi |
Ivana | avviare al coding |
SuperSimple | risorse stampabili, attività, canzoni, |
Training | risorse per il training cognitivo |
LearningApps | Giochi didattici interattivi |
Rappresentare graficamente l’ambiente scolastico | Creare la piantina della classe… per salvarla, fare lo screen shot |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
——— | ——— |
Attività
software didattico per la scuola primaria
da Baic89300p-psc